| 施設の種類 |
指定短期入所生活介護事業所 及び指定介護予防短期入所生活介護事業所 平成12年1月31日 福島県 高2114-160号により指定 |
|---|---|
| 施設名称 | 翠祥園(すいしょうえん)ショートステイ |
| 施設所在地 | 福島県いわき市久之浜町末続字深谷33番地の1 |
| 介護保険事業所番号 | 0770400570 (指定日:平成12年4月1日) |
| 施設の目的 | 指定短期入所生活介護事業(介護予防短期入所生活介護事業)は、要支援または要介護状態となった場合においても、その利用者が、可能な限り、居宅おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、利用者心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目指すものとする。 |
| 施設の運営方針 |
1.本事業所において提供する短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)は、 2.利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスの提供に努めるとともに、 3.利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく 4.適切な介護技術をもってサービスを提供する。 5.常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。 6.居宅サービス計画及び介護予防サービス計画に沿ったサービスを提供する。 |
| 所長(管理者) | 鈴木 康久(すずき やすひさ) |
| 利用定員 | 15名(介護予防短期入所生活介護事業を含む) |
| 通常の事業の実施地域 | いわき市・広野町・楢葉町 |
| 営業日 | 年中無休 (土・日・祝の送迎は致しかねます) |
| 営業時間 | 24時間介護 |
| 職 種 | 基準要員 | 当園配置要員 | 主な職務内容 |
|---|---|---|---|
| 施設長 | 1 | 1 | 施設全体の運営・管理業務 |
| 生活相談員 | 1 | 1 | ご利用者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 |
| 介護職員 | 32 | 35 | ご利用者の日常生活全般の援助等 |
| 看護職員 | 1 | 1 | 主にご契約者の健康管理や療養上のお世話 |
| 機能訓指導員 | 1 | 1 | 機能訓練に関する指導等 |
| 介護支援専門員 | 1 | 1 | 施設サービス計画の立案 |
| 事務員 | - | 5 | 施設運営の事務処理等 |
| 調理員 | - | 5 | 提供食事の調理 |
| 算定項目 | 要支援 1 |
要支援 2 |
経過的 要介護 |
要介護 1 |
要介護 2 |
要介護 3 |
要介護 4 |
要介護 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.サービス利用に係る 自己負担額 |
多床室 | 500円 | 619円 | 500円 | 689円 | 760円 | 830円 | 901円 | 971円 |
| 2.食費に係る 自己負担額 (保険外) |
利用者 負担額 第1段階 |
300円 (第1段階とは生活保護受給者等) |
|||||||
| 利用者 負担額 第2段階 |
390円 (第2段階とは市町村民税世帯非課税かつ年金収入が80万円以下の方等) |
||||||||
| 利用者 負担額 第3段階 |
650円 (第3段階とは市町村民税世帯非課税で、新第2段階に該当しない方等) |
||||||||
| 上記 以外の方 |
1380円 | ||||||||
| 3.居住費に係る 自己負担額 (保険外) |
利用者 負担額 第1段階 |
0円 | |||||||
| 利用者 負担額 第2段階 |
320円 | ||||||||
| 利用者 負担額 第3段階 |
320円 | ||||||||
| 上記 以外の方 |
320円 | ||||||||
| 4.自己負担合計 (1+2+3) |
■ 利用者負担額 | ||||||||
| 第1段階 | 800円 | 919円 | 800円 | 939円 | 1,060円 | 1,130円 | 1,201円 | 1,271円 | |
| 第2段階 | 1,210円 | 1,329円 | 1,210円 | 1,399円 | 1,470円 | 1,540円 | 1,611円 | 1,681円 | |
| 第3段階 | 1,470円 | 1,589円 | 1,470円 | 1,659円 | 1,730円 | 1,800円 | 1,871円 | 1,941円 | |
| 上記 以外の方 |
2,200円 | 2,319円 | 2,200円 | 2,389円 | 2,460円 | 2,530円 | 2,601円 | 2,671円 | |
| 夜間看護体制加算(10円) |
|---|
| 栄養士配置加算(10円) 療養食加算(23円) |
| 医師の指示(食事箋)に基づく治療食(糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食(流動食は除く)、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食等)の提供が行なわれた方に加算されます |
| 送迎費(184円) |
| 必要に応じ送迎を実施した場合の片道のご利用者負担 |
ご利用者の具体的なサービス提供内容については、「居宅サービス計画」(「介護予防サービス計画」)に沿って作成する「短期入所
生活介護計画」(「介護予防短期入所生活介護計画」)に定めます。
生活介護計画」(「介護予防短期入所生活介護計画」)に定めます。
| 食事 | 食事は概ね次の時間にお摂りいただけるよう食堂に配膳いたします。 (朝食~7時30分から、昼食~11時45分から、夕食~17時から) 食事は、通常献立のほか、各行事に合わせた特別献立も実施いたします。 |
|---|---|
| 入浴 | 週に2 回を予定しています。ただし、入退所日が入浴日と重なっている場合は、ご利用の方の体調により、入浴していただけない場合があります。また、状態に応じ、特別浴または清拭となる場合があります。 |
| 介護 | 「短期入所生活介護計画」に沿って、次の介護を行います。 着替え、排泄、入浴、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、施設内移動の付添い等 |
| 生活相談 | 日常生活に関する相談に応じます。 |
| 健康管理 | 利用開始日に簡単な健康チェックを行うほか、利用中、日常の健康管理を行います。 |
| 医療 | 当園で対応できる医療の範囲を超えた場合は、医療機関へ通院または入院をしていただきます。(医療費は別料金)その場合はご家族にもご相談のうえ対応いたしますが、緊急時は事後報告となる場合もあります。なお、入院及び通院の際は基本的にご家族の対応となります。 |
| 洗濯 | 衣類等の洗濯を行います。 |
| 理容 | 理容業者による理容を行います。(1回当り1,500円) |
|---|---|
| 売店 | 週に1回、業者による移動売店が開かれます。(別料金) |
| 行事 | 各季節の年中行事、お楽しみ会、クラブ活動を随時実施いたします。 (生け花材料費のみ1回当り1,000円) |
| ご利用者の希望による外出 | ご利用者が買物・観光などの外出を希望される場合、当施設規定による費用をご負担いただきます。 |
| 日常生活上必要となる諸費用実費 | 日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者にご負担頂くことが適当であるものにかかる費用を頂きます。(おやつ代は食費に含んでいますので、ご負担の必要はありません。) |
サービスの料金は1ヶ月ごとに計算し、毎月10日までに前月分の請求をいたしますので、当月末までに以下のいずれかの方法でお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。
| イ.現金でのお支払い | 窓口にて現金でのお支払い方法です。 |
|---|---|
| ロ.金融機関口座からの 自動引き落とし |
ご利用できる金融機関(利用した翌月の20日に引落しされます。) 東邦銀行・福島銀行・大東銀行・ひまわり信用金庫・あぶくま信用金庫・いわき信用組合 湯本信用組合・福島県内JA・JA福島信連 |
| ハ.指定口座への振込み | 以下の金融機関からお選びいただけます。 |
| 金融機関名 | 支店名 | 口座種別 | 口座番号 |
|---|---|---|---|
| あぶくま信用金庫 | 久之浜支店 | 普 通 | 0044137 |
| いわき市 農協 | 久之浜支店 | 普 通 | 3464829 |
| 郵 便 貯 金 | 久之浜郵便局 | 記号18230 番号6986471 | |